Açıklama
Ürün Özellikleri
| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | HP |
| Üretici Kodu | 9E0G9UT |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' – 25'' |
| USB Type-C | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | FHD (1920×1080) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 52.70 cm x 29.65 cm |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort-in 1.4 1 x DisplayPort-in 1.4 2 x USB Type-C 3 x USB 3.0 1 x USB Type-B 1 x RJ-45 1 x 3.5 mm Audio Jack |
| Ethernet | Var |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Var |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 50 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 115 kHz |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | D Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0,27 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1 Dinamik: 10.000.000:1 |
| Ses | 4 x 3W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 223W |
| Boyutlar | Yükseklik: 503,2 mm x Genişlik: 539,4 mm x Derinlik: 189,5 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Poly Studio 5MP açılır eğilebilir web kamerası, üstün kamera kalitesi sunar ve gelişmiş işbirliği araçlarına sahiptir. Ayrıca, Uçuş Süresi yakınlık sensörü, isteğe bağlı gizlilik için Otomatik Kilit v |
| Diğer Öz. 2 | P AI tabanlı gürültü azaltma filtreleriyle konferans görüşmesi deneyiminizi yükseltin. Köpekler, sirenler, inşaat ve diğer toplantılar gibi dikkat dağıtıcı unsurları sınırlayın, böylece etrafınızda ne |
| Diğer Öz. 3 | Bir dizi gelişmiş kamera yazılımı özelliğiyle güvenle işbirliği yapın. Otomatik çerçeveleme sizi ön planda ve merkezde tutar ve arka plan bulanıklığı dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirir. |
| Eğme | -5° ~ +23° |
Taksit Tablosu
