DAHUA NVR5864-EI2 64 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI
63.361,43₺
Stokta
Stok kodu:
OKS-MK3MK461DAH0020
Kategoriler: Kamera Kayıt Cihazı
Açıklama
Sistem
| Ana İşlemci | Endüstriyel seviye işlemci |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux |
| Çalışma Arayüzü | Web, Yerel GUI |
Yapay Zeka
| Kaydedici Yapay Zeka | Yüz algılama; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu araçlar ve motorsuz araçlar); çevre koruma; SMD Plus; AcuPick; WizSeek; Metin Tanımlı Alarm |
|---|---|
| Kamera Yoluyla Yapay Zeka | Yüz algılama; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu araçlar ve motorsuz araçlar); çevre koruma; SMD; stereo analizi; kalabalık dağılımı; insan sayımı; ANPR; araç yoğunluğu; ısı haritası; PPE tespiti; akıllı nesne tespiti; akıllı ses algılama; AcuPick |
| Kaydedici Cihazla AcuPick Yapay Zeka Performansı (Kanal Sayısı) | 4 kanal |
| Kameraya Göre AcuPick Yapay Zeka Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (32 hedef/s) |
WizSeek
| Performans | 1. AcuPick/IVS/Metadata destekleyen kameralarla uyumludur, tam kanal WizSeek’i karşılayabilir (saniyede maksimum 4 hedef) 2. Modelleme yeteneği: günde 345.600 hedefe kadar |
|---|---|
| Arama Dili | İngilizce; TradChinese; İtalyanca; İspanyolca; Japonca; Rusça; Fransızca; Almanca; Portekiz; Türkiye; Polonya; Rumence; Macarca; Fince; Korece; Dansk; Çekçe; Bulgaristan; Slovenya; Hollandaca; Yunanca; Ukraynaca; İsveçliler; Sırpça; Arapça; Tayc; İbranice; Norveççe; İspanyolya; Endonezce; PortekizBR; Vietnam; Kamboçya |
Çevre Koruması
| Kaydedici Çevre Performansı Yapay Zekası (Kanal Sayısı) | 8 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı |
|---|---|
| Kameraya Göre Yapay Zekanın Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (32 hedef/s) |
Yüz Algılama
| Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlükler; ifadeler; yüz maskesi; sakal |
|---|---|
| Kayıt Cihazı ile Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 4 kanal (her kanalda 12 yüz görüntüsüne kadar) |
| Kameraya Göre Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (32 hedef/s) |
Yüz Tanıma
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | 30.000 görüntü içeren 20 yüz veritabanına kadar ve toplam 3,75 GB kapasiteyle. Her yüz görsemine isim, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik türü, kimlik numarası, ülkeler ve bölgeler ile eyalet eklenebilir. |
|---|---|
| Kayıt cihazı ile yapay zekanın yüz tanıma performansı (kanal sayısı) | 1. 24 kanallı FD (kamera tarafından) + FR (kaydediciyle), görüntü akışı: 24 yüz görüntüsü/ s 2. 4-kanallı FD (kaydediciyle) + FR (kaydedici tarafından), video akışı: 24 yüz görüntüsü/s |
| Kameraya Göre Yapay Zeka’nın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (32 hedef/s) |
SMD
| SMD Plus Kaydedici Tarafından | 16 kanal: İnsan ve motorlu araçlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve ışık koşulları değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltan |
|---|---|
| Kamerayla SMD | Tüm kanallar (64 hedef/s) |
Video Meta Verileri
| Kaydediciye göre yapay zekanın meta veri performansı (Kanal sayısı) | 4 kanal, 22 öznitelik çıkarım. |
|---|---|
| Kameraya Göre Yapay Zeka’nın Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (16 hedef/s) |
| Kişi Özellikleri | Üst renk, üst tip, alt reng, alt tip, şapka, çanta, yaş, cinsiyet ve şemsiye |
| Motorlu Araç Özellikleri | Plaka, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, çağrı, emniyet kemeri, araç içi, araç kayıt yeri |
| Motorlu Olmayan Araçlar Özellikleri | Araç modeli, araç rengi, kişi sayısı, kask |
Araç Plaka Karşılaştırması
| Kamera Üzerinden ANPR (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (8 hedef/s) |
|---|---|
| Plaka Veritabanı Kapasitesi | 1. 20.000’e kadar plaka numarası oluşturun. 2. Engelleme listesi ve izin listesi |
Ses ve Video
| Erişim Kanalı | 64 kanal |
|---|---|
| Ağ Bant Genişliği | Yapay zeka devre dışı bırakılıyor: 448 Mbps giriş, 448 Mbps kayıt ve 448 Mbps çıkış AI etkinleştirildi: 200 Mbps giriş, 200 Mbps kayıt ve 200 Mbps çıkış |
| Çözüm | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF |
| Kod Çözme Yeteneği | Yapay zeka devre dışı bırakıldı: 2 kanal 32 MP@25 fps; 2 kanal 24 MP@25 fps; 5 kanal 16 MP@30 fps; 6 kanal 12 MP@30 fps; 10 kanallı 8 MP@30 fps; 13 kanallı 6 MP@30 fps; 16 kanallı 5 MP@30 fps; 20 kanallı 4 MP@30 fps; 40 kanallı 1080p@30 fps AI etkinleştirilmiş: 1 kanal 32 MP@25 fps; 2 kanal 24 MP@25 fps; 4 kanal 16 MP@30 fps; 5 kanallı 12 MP@30 fps; 8 kanallı 8 MP@30 fps; 10 kanallı 6 MP@30 fps; 12 kanallı 5 MP@30 fps; 16 kanallı 4 MP@30 fps; 32 kanallı 1080p@30 fps |
| Video Çıkışı | 2 VGA, 2 HDMI VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 7680×4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1 ve HDMI2 için heterojen video kaynağı çıkışı VGA1 ve HDMI1 için eşzamanlı video kaynağı çıkışı VGA2 ve HDMI2 için eşzamanlı video kaynağı çıkışı |
| Çok Ekranlı Ekran | Ana Ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 Alt Ekran: 1/4/8/9/16 |
| Üçüncü Parti Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Kanon; Hanwha |
Sıkıştırma Standardı
| Video Sıkıştırma | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG |
|---|---|
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
Ağ
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Sunucusu; P2P; Otomobil Kayıt; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. destekler); iSCSI; RTMP |
|---|---|
| Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 25.12 (Profil T; Profil S; Profil G; Profil M); CGI; SDK |
| Tarayıcı | Chrome; Yani Safari; Edge; Firefox |
| Ağ Modu | Çok adresli; yük dengesi; hata toleransı; Bağlantı Toplama |
Kayıt Oynatma
| Çok kanallı oynatma | 16 kanala kadar |
|---|---|
| Kayıt Modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; BOKS |
| Yedek Yöntemi | USB cihazı ve ağ |
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, hedef Video, video klibi, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) |
Depolama
| Disk Grubu | Evet |
|---|---|
| RAID | RAID 0/1/5/6/10 |
Alarm
| Genel Alarm | Hareket algılama; yerel alarm; alarm kutusu; kamera harici alarm; ağ alarmı; sahne değiştirme; PIR alarmı; Termal alarm |
|---|---|
| Anomali Alarmı | Hata (disk yok, disk hatası, az alan, RAID istisnası, düşük kota alanı; anormal disk sağlığı; ağ bağlantısı; Fikri mülkiyet çatışması; MAC çatışması; anormal fan hızı); video kaybı; video müdahalesi; kamera çevrimdışı; ses algılama; alarm kutusu çevrimdışı |
| Zeki Alarm | Yüz algılama; çevre koruma; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu araçlar ve motorsuz araçlar); SMD Plus; stereo analizi; kalabalık dağılımı; insan sayımı; ANPR; araç yoğunluğu; ısı haritası; PPE tespiti; akıllı nesne tespiti; Akıllı ses algılama |
| Alarm Bağlantısı | Record; anlık görüntü (panoramik); yerel alarm çıkışı; IPC harici alarm çıkışı; ses; buzzer; günlük, ön ayar; e-posta |
Liman
| Ses Girişi | 1-kanallı RCA |
|---|---|
| Ses Çıkışı | 2-kanallı RCA |
| Alarm Girişi | 16 kanal |
| Alarm Çıkışı | 8 kanal (1-kanal 12 V 1 A çıkış) |
| Disk Arayüzü | 8 SATA portu vardır, her disk 26 TB’a kadar tutar. Bu sınır ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. |
| eSATA | 1 |
| RS-232 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| RS-422 | 1 |
| USB | 4 (2 ön USB 2.0 portu, 2 arka USB 3.0 portu) |
| HDMI | 2 |
| VGA | 2 |
| Ağ Limanı | 2 (10/100/1000 Mbps Ethernet portu, RJ-45) |
Genel
| Güç Kaynağı | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Güç Tüketimi | NVR’nin toplam çıkışı ≤ 13 W’dır (HDD olmadan) |
| Net Ağırlık | 6,27 kg (13,82 lb) |
| Brüt Ağırlık | 8.75 kg (19.29 lb) |
| Ürün Boyutları | 440,0 mm × 458,4 mm × 94,9 mm (17,32" × 18,05" × 3,73") (B × D × H) |
| Ambalaj Boyutları | 570.0 mm × 570.0 mm × 226.0 mm (22.44" × 22.44" × 8.90") (B × D × H) |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) arasında |
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ile +60 °C (–4 °F ile +140 °F) arasında |
| Çalışma Nemi | %10–%93 (RH), yoğunlaşmayan |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
Taksit Tablosu
